Цепи

Цепь грузовая 8 кл. прочности

%image_alt%

%image_alt%

Калибр цепи d, мм Шаг  t, мм Рабочая нагрузка, т Пробная нагрузка, кН Разрушающая нагрузка, кН Масса за 1м, кг
6 18 1,12 27,0 45,4 0,80
8 24 2,0 40,2 80,4 1,50
10 30 3,15 78,5 125,6 2,20
13 39 5,3 133,0 212,0 3,80
16 49 8,0 202,0 321,0 5,80
20 72 12,5 316,0 502,0 9,10
26 96 21,2 535,0 849,0 15,30
32 116 31,5 810,0 1286,0 23,20

 

Цепь сварная длиннозвенная, оцинкованная DIN 763

_30

din_7631

 

Диаметр сечения звена, мм (d) t b Рекомендуемая нагрузка, кг Средняя нагрузка, применяемая при тестировании, KN Разрушающая нагрузка, KN Вес одного метра в кг
2 22 8 25 0,8 1,25 0,06
2,5 24 10 40 0,8 2 0,1
3 26 12 55 1,05 3,2 0,15
4 32 16 100 2 6 0,27
5 35 20 160 3,15 10 0,43
6 42 24 224 4,5 14 0,63
7 49 28 300 6 18 0,86
8 52 32 400 8 25 1,1
9 59 36 530 10,5 32 1,41
10 65 40 630 12,5 40 1,75
11 72 44 790 15,8 47,5 2,11
12 78 48 940 18,8 56,5 2,55
13 82 52 1000 21,2 63 2,95
16 100 64 1600 33 100 4,45
18 113 70 2120 42,3 127 5,65
19 119 72 2370 47,3 142 6,25
20 120 75 2500 50 160 7
22 127 82 3170 63,3 190 8,55
25 140 88 4090 81,7 245 10,9
28 152 96 6000 120 300 13,9
32 171 108 8000 160 400 18,2

 

Цепь сварная короткозвенная, оцинкованная DIN 766

%image_alt%

%image_alt%

Обозначение D диаметр проволоки, мм T внутренняя длина звена, мм B наружная ширина звена, мм рабочая нагрузка, кН разрушающая нагрузка, кН вес 1-ого метра цепи, кг
2мм 2,00 12,00 8,00 0,50 1,25 0,07
3мм 3,00 16,00 11,00 0,75 3,00 0,17
4мм 4,00 16,00 14,00 1,50 6,00 0,32
5мм 5,00 18,50 17,00 2,50 10,00 0,50
6мм 6,00 18,50 20,00 3,50 14,00 0,75
8мм 8,00 24,00 26,00 6,30 25,00 1,35